90 degre Low lafimen Halogen gratis konpoze Thermoplastic
ak ignifuge dife ak pwoteksyon UV
1, deskripsyon pwodwi
Pwodwi a baze sou PE, EVA ak POE ak aditif nan rezistan flanm dife inòganik, librifyan ak antioksidan, elatriye Lè boule, pa gen okenn evolisyon asid alojenerik ak lafimen ki ba anpil, li se yon konpoze ki an sekirite ak ekolojik ignifuge flanm dife polyolefin, ki konfòme. ak estanda ROSH ak REACH.
2, Pwopriyete
Atik | inite | valè estanda | valè tipik | Metòd tès |
Dansite | g/cm3 | Mwens pase oswa egal a 1.55 | 1.50 | GB/T 1033 |
Fòs rupture | MPa | Pi gran pase oswa egal a 9.0 | 12 | GB/T 1040
|
Elongasyon nan repo | % | Pi gran pase oswa egal a 150 | 200 | |
Apre aje nan fou lè 110±2 degre / 168h | ||||
Chanjman nan fòs Tensile | % | Mwens pase oswa egal a ±30 | +5 | GB/T 2951 |
Chanjman nan elongasyon nan kraze | % | Mwens pase oswa egal a ±30 | -8 | |
902 # Tès Immersion lwil oliv, 70 degre / 4h | ||||
Chanjman nan fòs Tensile | % | Mwens pase oswa egal a ±40 | -20 | IEC60811-2-1 |
Chanjman nan elongasyon nan kraze | % | Mwens pase oswa egal a ±40 | -18 | |
Deformation tèmik | % | Mwens pase oswa egal a ±25 | 6 | GB/T 8815 |
Volim rezistivite nan 20 degre | Ωxm | Pi gran pase oswa egal a 1x1011 | 3.7x1012 | GB/T 1410 |
Dyelèktrik fòs | MV/m | Pi gran pase oswa egal a 20 | 25 | GB/T 1408 |
Limite endèks oksijèn | % | Pi gran pase oswa egal a 35 | 36 | GB/T 2406 |
Dansite lafimen | ||||
San flanm dife | Mwens pase oswa egal a 350 | 186 | GB/T 8323 | |
Flanm dife | Mwens pase oswa egal a 100 | 5.2 | ||
Kontni nan gaz asid alojenerik | mg/g | Mwens pase oswa egal a 5 | 0 | GB/T 17650 |
Valè pH | Pi gran pase oswa egal a 4.3 | 5.2 | ||
Konduktivite | μS/mm | Mwens pase oswa egal a 10 | 1.1 | |
Chòk chalè (150 degre / 1h) | pase | pase | GB/T 2951 | |
dezagregasyon atifisyèl (lanp ksenon) | pase | GB/T 14049 |
3, Pwosesis enfòmasyon
- Apwopriye pou extruder jeneral, li se tou ka extrudée pa vis jeneral la pou PVC. Pou ankouraje efikasite pwodiksyon, yo sijere vis konpresyon ki ba (L/D pi gran pase oswa egal a 20 rapò, rapò konpresyon 1.2:1).
- Depi tanperati aktyèl la nan konpoze k ap fonn an gen rapò ak rapò a aspè, rapò konpresyon ak estrikti nan vis, yo ta dwe defini yon tanperati apwopriye nan ekstrizyon dapre sitiyasyon aktyèl la nan extruder, men tanperati a nan konpoze k ap fonn pa ta dwe depase 170 degre. .
- Ekstrude ekipe ak vis espesyal pou konpoze LSZH rekòmande, anviwònman tanperati:
Zòn barik zòn 1 zòn 2 zòn 3 zòn 4 crosshead mouri
Tanperati ( degre ) 120 130 140 150 155 155
4, pake
(25±0.2) kg/sak, pakè anndan ak sak aliminyòm Feuille, pakè eksteryè ak sak papye kraft-plastik.
5, Transpò ak Depo
Konpoze an ta dwe pwoteje kont solèy ak lapli pandan transpò, epi yo dwe estoke nan yon kote ki pwòp, fre, sèk ak vantile. Si yo itilize li apre plis pase 2-mwa depo, tanpri sèk materyèl la anba 60-70 degre ak vantilasyon pou omwen 2 èdtan anvan ou itilize. Dat ekspirasyon an se 6 mwa apati dat pwodiksyon an.
Baj popilè: lshf dife retartant thermoplastique konpoze, Lachin, ke founisè, fabricants, faktori, an gwo, ba pri, te fè nan peyi Lachin

